| | Torneios Anteriores - Kinuca

2º Torneio Kinuca 2004 Período: 15 a 22 de março, 2004
Fase 8 (FINAL)
| Jogador 1 | Placar | Jogador 2 | Situação | |
| KID MALVADEZA | 0 | X | 39 | Vagabundo® Pesado | Encerrado |  |
Fase 7 (SEMI-FINAL)
| Jogador 1 | Placar | Jogador 2 | Situação | |
| Yukio | 0 | X | 19 | Vagabundo® Pesado | Encerrado |  |
| · · | 0 | X | 3 | KID MALVADEZA | Encerrado |  |
Fase 6 (QUARTAS DE FINAL)
| Jogador 1 | Placar | Jogador 2 | Situação | |
| KID MALVADEZA | 32 | X | 0 | PIPICO MATADOR | Encerrado |  |
| Yukio | 23 | X | 0 | Dee Snider | Encerrado |  |
| Vagabundo® Pesado | 34 | X | 0 | Ahbandida | Encerrado |  |
| · · | 10 | X | 0 | Jefferson Jsb | Encerrado |  |
Fase 5 (OITAVAS DE FINAL)
| Jogador 1 | Placar | Jogador 2 | Situação | |
| Teófanes | 0 | X | 8 | PIPICO MATADOR | Encerrado |  |
| KID MALVADEZA | 0 | X | 0 | DMDF | Desistência |  |
| Vagabundo® Pesado | 45 | X | 0 | chatinho | Encerrado |  |
| Ahbandida | 0 | X | 0 | Alfacez | Desistência |  |
| Dee Snider | 10 | X | 0 | arianoDF!!!!!!!!!! | Encerrado |  |
| Yukio | 4 | X | 0 | Alexx | Encerrado |  |
| · · | 11 | X | 0 | Butão | Encerrado |  |
| Jefferson Jsb | 0 | X | 0 | R C H À V E S | W.O. | |
Fase 4
| Jogador 1 | Placar | Jogador 2 | Situação | |
| Quelônio8 | 0 | X | 21 | Teófanes | Encerrado |  |
| ewerton | 0 | X | 28 | arianoDF!!!!!!!!!! | Encerrado |  |
| INIMIGA=..= | 0 | X | 14 | R C H À V E S | Encerrado |  |
| bomdet@ko_ES | 0 | X | 7 | DMDF | Timeout |  |
| chatinho | 9 | X | 0 | 007. | Encerrado |  |
| Vagabundo® Pesado | 68 | X | 0 | Renan-ES | Encerrado |  |
| Yukio | 13 | X | 0 | Johnny Cabeça | Encerrado |  |
| panter | 0 | X | 17 | Alfacez | Desistência |  |
| VAFFANCULINHA!! | 0 | X | 8 | Alexx | Encerrado |  |
| Bhyra.´.AP | 0 | X | 40 | Dee Snider | Encerrado |  |
| Ahbandida | 23 | X | 0 | MATADOR DE CARIOCAS | Encerrado |  |
| · · | 21 | X | 0 | /†\PsychoKiller/†\ | Encerrado |  |
| ALS | 0 | X | 5 | Butão | Encerrado |  |
| KID MALVADEZA | 29 | X | 0 | Raul Seixas | Encerrado |  |
| Jefferson Jsb | 33 | X | 0 | damasko | Encerrado |  |
| arrelia | 0 | X | 29 | PIPICO MATADOR | Encerrado |  |
Fase 3
| Jogador 1 | Placar | Jogador 2 | Situação | |
| kikinho | 0 | X | 12 | PIPICO MATADOR | Encerrado |  |
| FÁBIO BARRA | 0 | X | 46 | R C H À V E S | Encerrado |  |
| Teófanes | 0 | X | 0 | Orlândia-SP | W.O. | |
| 007. | 0 | X | 0 | pedra 90 df | W.O. | |
| bomdet@ko_ES | 15 | X | 0 | aroldo tracomades | Desistência |  |
| O_M@t@dor | 0 | X | 0 | DMDF | Desistência |  |
| Renan-ES | 40 | X | 0 | ELE | Encerrado |  |
| INIMIGA=..= | 0 | X | 0 | GIGANTE_SC_26 | W.O. | |
| Vagabundo® Pesado | 25 | X | 0 | CHARLES_D2 | Encerrado |  |
| chatinho | 33 | X | 0 | TADEU-BH | Encerrado |  |
| ewerton | 2 | X | 0 | kboko | Encerrado |  |
| Quelônio8 | 0 | X | 0 | kdze | Encerrado |  |
| MATADOR DE CARIOCAS | 0 | X | 0 | Lordcage | W.O. | |
| MACHADÃO | 0 | X | 32 | arianoDF!!!!!!!!!! | Encerrado |  |
| Yukio | 30 | X | 0 | kinu | Encerrado |  |
| Taco_Legal | 0 | X | 14 | Johnny Cabeça | Encerrado |  |
| Alfacez | 0 | X | 0 | chaquib | Desistência |  |
| VAFFANCULINHA!! | 20 | X | 0 | SNAKE-DF | Encerrado |  |
| amandio | 0 | X | 8 | Dee Snider | Encerrado |  |
| Ahbandida | 24 | X | 0 | mcordova_sc | Encerrado |  |
| Pongador/Pa | 0 | X | 22 | Alexx | Encerrado |  |
| panter | 14 | X | 0 | PAULO-RJ | Encerrado |  |
| · · | 72 | X | 0 | FiLiPi_ | Encerrado |  |
| Beto{BaRbA} | 0 | X | 26 | /†\PsychoKiller/†\ | Encerrado |  |
| ALS | 20 | X | 0 | Ruud | Encerrado |  |
| damasko | 14 | X | 0 | J. Ristow | Timeout |  |
| Lobo-guará | 0 | X | 14 | Raul Seixas | Encerrado |  |
| Betinho-RJ | 0 | X | 0 | Butão | Timeout |  |
| Kuerten | 0 | X | 45 | Bhyra.´.AP | Encerrado |  |
| KID MALVADEZA | 6 | X | 0 | Fábio Kratka DF | Timeout |  |
| Jefferson Jsb | 9 | X | 0 | CACAROCA | Encerrado |  |
| arrelia | 48 | X | 0 | Murruga | Encerrado |  |
Fase 2
| Jogador 1 | Placar | Jogador 2 | Situação | |
| FÁBIO BARRA | 0 | X | 0 | amsilva | W.O. | |
| Teófanes | 0 | X | 0 | LEANDRO VI | W.O. | |
| pedra 90 df | 12 | X | 0 | ApolloDF | Encerrado |  |
| PIPICO MATADOR | 0 | X | 0 | Filipão o bão | W.O. | |
| Flamengo | 0 | X | 0 | TADEU-BH | W.O. | |
| Quelônio8 | 0 | X | 0 | o-vencedor | W.O. | |
| kikinho | 32 | X | 0 | Absurd | Encerrado |  |
| Jacaré Breton | 0 | X | 1 | kdze | Encerrado |  |
| INIMIGA=..= | 52 | X | 0 | PASCHOAL...BH | Encerrado |  |
| ewerton | 9 | X | 0 | rosinhasinuquinha | Encerrado |  |
| MACHADÃO | 2 | X | 0 | cleiber_RJ | Encerrado |  |
| Túlio J. Dalsasso | 0 | X | 23 | GIGANTE_SC_26 | Encerrado |  |
| ANDROYDE | 0 | X | 29 | kboko | Encerrado |  |
| MATADOR DE CARIOCAS | 21 | X | 0 | BOCA LIVRE | Encerrado |  |
| 007. | 0 | X | 0 | Massaranduba | W.O. | |
| arianoDF!!!!!!!!!! | 33 | X | 0 | peterrock_SP | Encerrado |  |
| Orlândia-SP | 9 | X | 0 | Dudu DM | Encerrado |  |
| LeandroXavier-TMV | 0 | X | 11 | Lordcage | Desistência |  |
| CHARLES_D2 | 3 | X | 0 | Westrup | Encerrado |  |
| bomdet@ko_ES | 13 | X | 0 | Alfinete - rs | Encerrado |  |
| O_M@t@dor | 31 | X | 0 | catsomio | Encerrado |  |
| ELE | 13 | X | 0 | los F-22 | Encerrado |  |
| CARLOS RN | 0 | X | 0 | aroldo tracomades | W.O. | |
| Renan-ES | 9 | X | 0 | TENHA DØ | Timeout |  |
| DMDF | 0 | X | 0 | Sharkey Jr. | W.O. | |
| Vagabundo® Pesado | 55 | X | 0 | Bandit.net.br | Encerrado |  |
| chatinho | 47 | X | 0 | David_C | Encerrado |  |
| Yukio | 31 | X | 0 | o_chacal_mg | Encerrado |  |
| panter | 0 | X | 0 | bola 1 | W.O. | |
| amandio | 0 | X | 0 | USUÁRIO DE MAC | W.O. | |
| LEFT_HAND | 0 | X | 11 | Alexx | Encerrado |  |
| Bhyra.´.AP | 20 | X | 0 | Guardião | Encerrado |  |
| Ahbandida | 64 | X | 0 | PcS`Rodrigooo | Encerrado |  |
| peter df | 0 | X | 27 | SNAKE-DF | Desistência |  |
| LAPTOP JR. | 0 | X | 24 | PAULO-RJ | Encerrado |  |
| Biff | 0 | X | 4 | mcordova_sc | Timeout |  |
| varamiga | 0 | X | 32 | kinu | Encerrado |  |
| Herbalife_RJ | 0 | X | 12 | Johnny Cabeça | Encerrado |  |
| VAFFANCULINHA!! | 53 | X | 0 | BobHard | Encerrado |  |
| Taco_Legal | 31 | X | 0 | Luck_BH | Encerrado |  |
| Alfacez | 32 | X | 0 | Caquinho | Encerrado |  |
| Dee Snider | 2 | X | 0 | PARAUCHO MACHO/RS | Encerrado |  |
| chaquib | 0 | X | 0 | Falcaorj | W.O. | |
| Pongador/Pa | 21 | X | 0 | sluggo | Encerrado |  |
| · · | 50 | X | 0 | U.LucÃoo * KnC | Encerrado |  |
| arrelia | 61 | X | 0 | tognasini | Encerrado |  |
| Leogalo BH | 0 | X | 7 | Ruud | Encerrado |  |
| Raul Seixas | 0 | X | 0 | vandeco | W.O. | |
| ALS | 45 | X | 0 | T A G H E U E R | Encerrado |  |
| MarcusBria | 0 | X | 0 | FiLiPi_ | Desistência |  |
| Beto{BaRbA} | 38 | X | 0 | Mago2004 | Encerrado |  |
| ALFACE VOADOR | 0 | X | 2 | CACAROCA | Encerrado |  |
| Betinho-RJ | 0 | X | 0 | Ruy_Chapéu_Jr | W.O. | |
| RED-LABEL | 0 | X | 11 | Murruga | Encerrado |  |
| J. Ristow | 32 | X | 0 | Tyger | Encerrado |  |
| /†\PsychoKiller/†\ | 0 | X | 0 | rui chapelote | W.O. | |
| KID MALVADEZA | 3 | X | 0 | Hertz® | Encerrado |  |
| damasko | 23 | X | 0 | FernandoCTBA | Desistência |  |
| Lobo-guará | 49 | X | 0 | Escorpião_SP | Encerrado |  |
| R C H À V E S | 44 | X | 0 | kur1ng4 | Encerrado |  |
| Jefferson Jsb | 23 | X | 0 | Raphael Braga | Encerrado |  |
| Kuerten | 33 | X | 0 | angra1000 | Encerrado |  |
| Butão | 0 | X | 0 | Marcelo TIC TAC | W.O. | |
| Sales | 0 | X | 8 | Fábio Kratka DF | Encerrado |  |
Fase 1
| Jogador 1 | Placar | Jogador 2 | Situação | |
| Tenório 021 | 0 | X | 20 | PASCHOAL...BH | Encerrado |  |
| Tripé | 0 | X | 20 | Johnny Cabeça | Encerrado |  |
| ANDROYDE | 10 | X | 0 | cabeça-RS | Encerrado |  |
| CARLOS RN | 19 | X | 0 | mackssuel | Encerrado |  |
| bomdet@ko_ES | 42 | X | 0 | XeDar | Encerrado |  |
| Terror-DF | 0 | X | 0 | David_C | W.O. | |
| carloscs | 0 | X | 21 | aroldo tracomades | Encerrado |  |
| mcordova_sc | 48 | X | 0 | MTD | Encerrado |  |
| Cerva-DF | 0 | X | 39 | Alexx | Encerrado |  |
| panter | 0 | X | 0 | war-DF | W.O. | |
| EDIFOGO-DF | 0 | X | 0 | catsomio | W.O. | |
| Filipão o bão | 19 | X | 0 | 100O/OOK | Encerrado |  |
| pedra 90 df | 0 | X | 0 | Pomerode | W.O. | |
| Dee Snider | 17 | X | 0 | MAGO DA INTERNET | Encerrado |  |
| Maca1710 | 0 | X | 0 | Caquinho | W.O. | |
| GIGANTE_SC_26 | 14 | X | 0 | Viper-DF | Encerrado |  |
| Luiz/SP | 0 | X | 40 | SNAKE-DF | Encerrado |  |
| Pongador/Pa | 28 | X | 0 | Uólace | Encerrado |  |
| Taco_Legal | 33 | X | 0 | zambaldi | Encerrado |  |
| Flavim | 0 | X | 0 | LEANDRO VI | W.O. | |
| GeraldoOliveira | 0 | X | 0 | cleiber_RJ | W.O. | |
| MCM-RJ | 0 | X | 13 | PARAUCHO MACHO/RS | Encerrado |  |
| Bhyra.´.AP | 20 | X | 0 | ALEX-RN | Encerrado |  |
| Yukio | 33 | X | 0 | VAFFANCULO KID | Encerrado |  |
| los F-22 | 0 | X | 0 | marcosmatador TO | W.O. | |
| Fábio Kratka DF | 0 | X | 0 | T_H_I_A_G_O | W.O. | |
| AleLoco | 0 | X | 6 | FiLiPi_ | Encerrado |  |
| salsicha | 0 | X | 55 | tognasini | Desistência |  |
| peterrock_SP | 20 | X | 0 | PiNnGu | Encerrado |  |
| Raul Seixas | 1 | X | 0 | BrasilBoladaum | Encerrado |  |
| Quelônio8 | 15 | X | 0 | ChakalRox | Encerrado |  |
| VAFFANCULO CAMPEAO | 0 | X | 0 | T A G H E U E R | W.O. | |
| ApolloDF | 18 | X | 0 | Tcheloko | Encerrado |  |
| Roberi | 0 | X | 29 | Murruga | Encerrado |  |
| adaoss | 0 | X | 28 | CACAROCA | Encerrado |  |
| arrelia | 0 | X | 0 | Bádi | W.O. | |
| Dudu DM | 0 | X | 0 | Cara de Tatu anão | W.O. | |
| /†\PsychoKiller/†\ | 27 | X | 0 | crokcat | Encerrado |  |
| AMIGO =..= | 0 | X | 10 | Escorpião_SP | Desistência |  |
| Lobo-guará | 0 | X | 0 | Master Ball | W.O. | |
| KID MALVADEZA | 0 | X | 0 | Eureka | W.O. | |
| PIPICO MATADOR | 0 | X | 0 | Lecopa | W.O. | |
| Renan-ES | 37 | X | 0 | Red1 | Desistência |  |
| Renato-RJ | 0 | X | 29 | Hertz® | Timeout |  |
| Teófanes | 24 | X | 0 | Gauby | Encerrado |  |
| Mago2004 | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Westrup | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| o-vencedor | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| ALFACE VOADOR | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Alfacez | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Sharkey Jr. | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| kikinho | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Alfinete - rs | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Jacaré Breton | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| kdze | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Lordcage | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Kuerten | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| rosinhasinuquinha | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| arianoDF!!!!!!!!!! | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| bola 1 | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| amsilva | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| TADEU-BH | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| MACHADÃO | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Bandit.net.br | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Biff | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Orlândia-SP | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Marcelo TIC TAC | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| rui chapelote | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| R C H À V E S | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| kur1ng4 | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Herbalife_RJ | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Flamengo | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| MATADOR DE CARIOCAS | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| PcS`Rodrigooo | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Massaranduba | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| CHARLES_D2 | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| vandeco | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Beto{BaRbA} | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| U.LucÃoo * KnC | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Betinho-RJ | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| 007. | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| INIMIGA=..= | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| DMDF | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| ELE | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Sales | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Raphael Braga | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| chatinho | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| RED-LABEL | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| O_M@t@dor | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| · · | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| angra1000 | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| BOCA LIVRE | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| LeandroXavier-TMV | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Ruy_Chapéu_Jr | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Guardião | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| VAFFANCULINHA!! | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| amandio | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Vagabundo® Pesado | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Tyger | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| chaquib | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| PAULO-RJ | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| BobHard | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| TENHA DØ | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| J. Ristow | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| peter df | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| LEFT_HAND | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| ALS | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Jefferson Jsb | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| o_chacal_mg | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Túlio J. Dalsasso | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| kboko | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| sluggo | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| MarcusBria | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| FernandoCTBA | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Leogalo BH | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| USUÁRIO DE MAC | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| ewerton | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Ruud | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Ahbandida | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| kinu | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Luck_BH | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Falcaorj | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| damasko | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| FÁBIO BARRA | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Butão | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| varamiga | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| LAPTOP JR. | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
| Absurd | | X | | ----------------- | Pré-classificado | |
Premiação:1º lugar: troféu Kinuca personalizado (miniatura em escala reduzida de mesa de sinuca)
| |